Прицепы для лодок, катеров, снегоходов, гидроциклов и другой водной техники
Еще несколько лет назад вид автоприцепа, специально предназначенного для перевозки всевозможных плавсредств, казался нам крайне необычным. Голая рама вместо привычного бортового кузова, какие-то ролики, ложементы, лебедка на дышле - кто не знал заранее о назначении подобной конструкции, сам бы ни за что не догадался!
Сейчас времена изменились и, что такое лодочный прицеп, никому объяснять не надо. Тем не менее, перед всяким, кто сталкивается с выбором его конкретной модели, встает множество трудноразрешимых вопросов.
Чем руководствоваться в выборе прицепа для перевозки лодки, гидроцикла, снегохода, катера или яхты? В первую очередь длиной и массой погружаемого на него плавсредства. Обычно допустимые пределы этих параметров четко и ясно указаны в спецификации прицепа для лодок. Их превышение чревато повреждением или для него самого, или для перевозимого груза.
Немаловажно учитывать и возможности автомобиля-тягача. В его технической характеристике масса буксируемого прицепа тоже ограничена определенным значением, превышение которого может выйти боком. Но есть другие характеристики и особенности, не менее важные с точки зрения оптимального выбора.
Прицепы для лодок, гидроциклов, катеров
Модель | Полная масса, кг |
Грузоподъ- емность, кг |
Габаритные размеры, мм |
МЗСА 817708.001 | 750 | 570 | 3365х1600 |
МЗСА 817708.003 | 750 | 570 | 4370х1684 |
МЗСА 81771B | 750 | 550 | 4050x2300 |
МЗСА 81771D | 750 | 530 | 4945x2040 |
МЗСА 81771E | 750 | 500 | 5300x2080 |
МЗСА 832321.007 | 1300 | 900 | 6030x2300 |
МЗСА 832322.004 | 1500 | 1150 | 6500х2300 |
МЗСА 832322.006 | 1800 | 1250 | 6510х2300 |
МЗСА 821711.056 | 1800 | 1300 | 7000x2300 |
МЗСА 821711.054 | 2500 | 2000 | 7000x2300 |
МЗСА 821711.042 | 2500 | 2000 | 7900x2300 |
МЗСА 821712.005 | 3000 | 2300 | 7900x2380 |
МЗСА 821712.002 | 3500 | 2750 | 8000x2300 |
МЗСА 821711.061 | 3500 | 2700 | 9000x2500 |
МЗСА 821710.002 | 3500 | 2500 | 9000x2500 |
МЗСА 821711.059 | 1800 | 1300 | 6160x2300 |
МЗСА 821711.070 | 2500 | 2000 | 8000x2300 |
МЗСА 821712.010 | 1500 | 500 | 8000x2030 |
Shark 1 | 750 | 580 | 5365 X 2070 |
Shark 3 | 1300 | 900 | 6410 X 2195 |
Shark 4 | 1800 | 1350 | 6460 X 2205 |
Shark 5 | 2500 | 2000 | 7000 X 2290 |
Shark 6 | 3500 | 2700 | 8750 X 2570 |
Shark 8 | 500 | 380 | 3630 X 1585 |
Shark 9 | 500 | 380 | 4860 X 1820 |
8213 02- Крепыш Водник | 750 | 590 | 3975 х 1755 |
8213 06-Крепыш Водник | 750 | 540 | 5355 х 1755 |
8213-Крепыш-Лодка | |||
V38T Respo | 700 | 570 | 3790x1790 |
V40T Respo | 700 | 560 | 4125x1600 |
V46T Respo | 700 | 560 | 4630x1600 |
V48L Respo | 700 | 510 | 4770x1990 |
V44L Respo |
750 |
600 | 4380x1925 |
V45L Respo | 750 | 505 | 4500x2500 |
V52L Respo | 750 | 580 | 5240x2080 |
V59L Respo | 750 | 515 | 5880x2090 |
V59T Respo | 1000 | 760 | 5880x2090 |
V64T Respo | 1350 | 1020 | 6540x2090 |
V64T2 Respo | 1600 | 1205 | 6545x2090 |
V75T2 Respo | 2000 | 1540 | 7470x2090 |
V81T2 Respo | 2700 | 2090 | 8140x2330 |
V81T3 Respo | 3500 | 2650 | 8140x2410 |
87130В-02 | 750 | 550 | 3400x1600 |
87130В-03 | 750 | 550 | 4400x1750 |
87130D-02 | 750 | 550 | 5100x2000 |
87130D-03 | 750 | 550 | 6350x2090 |
ЛАВ-81014 | 750 | 550 | 5694x2110 |
ЛАВ-81015 |
600 |
425 | 5000x1785 |
ЛАВ-81015А |
750 |
470 | 4500x2500 |
1300 |
915 1400 |
6350x2090 | |
ЛАВ-81017 |
1730 |
2400 | 6750x2430 |
ЛАВ-81018 ЛАВ-81018А |
2800 |
3600 3000 |
7840x2430 7800x2350 |
ЛАВ-81019 |
790 |
1300 |
6750x2500 |
ЛАВ-81023 |
4100 |
5400 | 10410x2430 |
ЛАВ-81100 |
8370 |
10000 |
9465x3320 |
500 | 380 | 4100x1800 | |
DELF02 | 750 | 620 | 4900x1800 |
DELF03 | 750 | 620 | 5700x2080 |
DELF21 | 1500 | 1100 | 6500x2200 |
DELF22 | 2000 | 1550 | 7000x2200 |
DELF23 | 2500 | 2000 | 7000x2200 |
DELF24 | 2500 | 2600 | 9000x2500 |
Дельфин 5 р-ж | 750 | 560 | 5140х2100 |
Дельфин 5 ресс | 750 | 560 | 5140х2100 |
Дельфин 6,0 р-ж | 750 | 510 | 5900(6200)х2160 |
Дельфин 6,0 ресс | 750 | 510 | 6120(6420)х2180 |
Прицепы для снегоходов, квадроциклов
Модель | Полная масса, кг |
Грузоподъ- емность, кг |
Габаритные размеры |
МЗСА 817701.001-05 | 750 | 530 | 3649x1720x765 |
МЗСА 817711.001 | 750 | 506 | 4485x1860x780 |
МЗСА 817711.001-05 | 750 | 490 | 4485x1860x780 |
МЗСА 817715.001 | 750 | 492 | 4745х1880х780 |
МЗСА 817715.001-05 | 750 | 475 | 4745х1880х790 |
МЗСА 817716.001 | 750 | 478 | 4485x2300x780 |
МЗСА 832310.034 | 1300 | 900 | 4830x2470x835 |
DELF31 | 750 | 570 | 4800-2050 |
DELF33 | 950 | 650 | 4800-2500 |
DELF42 | 1500 | 820 | 5700-2400 |